| COMUNE DI PIACENZA | Cerca | COME & DOVE | Eventi | Notizie | SERVIZI ONLINE | Scrivi | << |
Il bilancio preventivo 2000 e il consuntivo 1999 del Comune di Piacenza
|
1 le notizie relative alle entrate e alle spese |
| ENTRATE | ||
Denominazione |
Previsioni di competenza da Bilancio 2000 | Accertamenti da Conto Consuntivo 1999 |
|
---------------- | |
|
52.059.000 | 46.879.651 |
|
41.182.578 |
47.392.866 |
|
37.902.350 |
44.229.910 |
|
1.486.228 |
1.444.417 |
|
44.236.970 |
46.548.803 |
|
30.316.470 |
32.409.248 |
| Totale entrate di parte corrente | 137.478.548 |
140.821.320 |
|
88.763.000 |
21.099.437 |
|
1.100.000 | 96.784 |
|
1.158.000 | 6.054.600 |
|
90.966.000 | 28.460.000 |
|
30.000.000 | 0 |
| Totale entrate conto capitale | 179.729.000 | 49.559.437 |
|
45.471.000 |
25.642.745 |
| Totale | 362.678.548 | 216.023.502 |
|
||
| TOTALE GENERALE | 362.678.548 | 216.023.502 |
| SPESE | ||
Denominazione |
Previsioni di competenza da Bilancio anno 2000 | Impegni da Conto Consuntivo anno 1999 |
|
----------- | ---------- |
|
131.304.343 | 137.867.410 |
|
89.174.205 | 9.910.173 |
| Totale spese di parte corrente | 220.478.548 | 147.777.583 |
|
66.729.000 | 48.668.389 |
| Totale spese conto capitale | 66.729.000 | 48.668.389 |
|
30.000.000 | 0 |
|
45.471.000 | 25.642.745 |
| Totale | 362.678.548 | 222.088.717 |
|
8.469.135 | |
| TOTALE GENERALE | 362.678.548 | 230.557.852 |
2
la classificazione delle spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo 1999 |
Amministrazione Generale |
Giustizia |
Polizia locale |
Istruzione pubblica |
Cultura |
Turismo, sport |
Viabilità e trasporti |
Gestione Territorio e Tutela ambientale |
Sociale |
Sviluppo economico |
Servizi produttivi |
TOTALE |
|
| - Personale | 17.670.224 | 61.628 | 6.081.019 | 8.609.736 | 2.967.082 | 612.038 | 1.193.741 | 2.162.530 | 7.756.657 | 325.869 | 3.684.629 | 51.125.153 |
| -Acquisto beni di consumo | 514.562 | 2.594 | 245.238 | 1.261.033 | 157.065 | 77.369 | 64.033 | 57.408 | 458.689 | 6.043 | 11.592.080 | 14.436.114 |
| -Prestazioni di servizi | 9.486.142 | 720.908 | 803.470 | 5.902.958 | 6.432.696 | 3.683.551 | 5.031.744 | 4.562.937 | 7.035.587 | 341.417 | 358.715 | 44.360.125 |
| -Utilizzo di beni di terzi | 318.093 | 87.132 | 0 | 413.356 | 102.866 | 0 | 23.617 | 49.829 | 118.273 | 73.092 | 208.459 | 1.394.717 |
| -Trasferimenti | 1.632.358 | 0 | 0 | 1.725.094 | 409.756 | 360.800 | 2.662 | 69.494 | 7.888.988 | 10.000 | 242.126 | 12.341.278 |
| -Interessi passivi | 1.452.649 | 4.959 | 91.377 | 1.112.925 | 917.213 | 1.449.080 | 2.375.650 | 1.441.536 | 869.426 | 468.682 | 88.604 | 10.272.101 |
| -Imposte e tasse | 1.505.237 | 4.681 | 454.356 | 373.959 | 107.027 | 43.347 | 89.579 | 147.448 | 232.131 | 22.743 | 402.637 | 3.383.145 |
| -Oneri straordinari della gestione corrente | 554.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.777 | ||
| TOTALE SPESE CORRENTI | 33.134.042 | 881.902 | 7.675.460 | 19.399.061 | 11.093.705 | 6.226.185 | 8.781.026 | 8.491.182 | 24.359.751 | 1.247.846 | 16.577.250 | 137.867.410 |
| - Acquisizione di beni immobili | 1.296.207 | 218.500 | 0 | 8.198.717 | 4.087.180 | 719.000 | 11.082.344 | 6.281.627 | 3.707.000 | 389.960 | 255.027 | 36.235.562 |
| -
Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia |
5.988 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.588 | |
| -Acquisizione di beni mobili | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.848.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 4.910.000 | |
| -Incarichi professionali esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.621 | 0 | 0 | 0 | 189.621 |
| -Trasferimenti di capitali | 450.000 | 0 | 580.000 | 700.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890.000 | |
| -Partecipazioni azionarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083.618 | 1.083.618 | |
| -Conferimenti di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 | 4.350.000 | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.759.195 | 218.500 | 0 | 8.778.717 | 4.787.180 | 882.600 | 15.930.344 | 10.821.248 | 3.762.000 | 389.960 | 1.338.645 | 48.668.389 |
3
la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 1999 desunta dal conto consuntivo |
|
L. 8.469.135 |
|
L. === |
4
le principali entrate e spese per abitante desunte dal conto consuntivo 1999 |
| Entrate correnti di cui |
L. 1.431 | Spese correnti di cui |
L. 1.401 |
| - Tributarie | L. 476 | - Personale | L. 519 |
| - Contributi e trasferimenti | L.482 | - Acquisto di beni e servizi | L.147 |
| - Altre entrate correnti | L.473 | - Altre spese correnti | L.735 |
IL SINDACO (Avv. Gianguido Guidotti)
| aggiornamento | scadenza | fonte |
| settembre 2000 | ---- | Risorse Economiche - Ragioneria |